
Прайс-лист АКЦИИ
| Программное обеспечение | Количество лицензий | Стоимость 1-й лицензии, руб. | Скидка, % |
| МИС «UMS АВРОРА» | |||
| Стандарт (стандартный набор функций) | от 1 до 9 | 20000 | 0% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 10 до 49 | 19000 | 5% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 50 до 99 | 18000 | 10% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 100 и выше | 16000 | 20% |
| Профессионал (дополнительный набор функций) | от 1 до 4 | 30000 | 0% |
|
Стоимость бессрочной лицензии |
от 5 до 9 | 28500 | 5% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 10 до 29 | 27000 | 10% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 30 и выше | 24000 | 20% |
|
Информационный киоск (терминал + программное обеспечение) |
от 1 | 97000 | 0% |
|
Электронная регистратура (программное обеспечение) |
от 1 | согласуется с заказчиком | |
| Версия «Врач общей практики» | 1 | 25000 | 0% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 2 до 9 | 22500 | 10% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 10 и выше | 20000 | 20% |
| Версия «Психиатрия» | от 1 до 4 | 30000 | 0% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 5 до 9 | 28500 | 5% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 10 до 29 | 27000 | 10% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 30 и выше | 24000 | 20% |
| АВРОРА Plastic Surgery NEW! | |||
| Стоимость бессрочной лицензии | 1 | 25000 | 0% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 2 до 9 | 22500 | 10% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 10 и выше | 20000 | 20% |
| СЭД «UMS Docs-Управление» | |||
| Стоимость бессрочной лицензии | от 1 до 9 | 5000 | 0% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 10 до 49 | 4500 | 10% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 50 до 99 | 4000 | 20% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 100 и выше | 3500 | 30% |
| UMS-Недвижимость NEW! | |||
| Аренда лицензии сроком на 1 месяц¹ | 1 | 999 | 0% |
| Стоимость бессрочной лицензии | 1 | 7900 | 10% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 2 до 9 | 6900 | 20% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 10 до 19 | 5500 | 30% |
| Стоимость безлимитной лицензии² | Без ограничений! | 129000 | + сайт в подарок! |
| UMS-e-Print (Издательство) NEW! | |||
| Аренда лицензии сроком на 6 месяцев | 1 | 7900 | |
| Аренда лицензии сроком на 1 год | 1 | 12900 | |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 1 до 2 | 22500 | |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 3 до 9 | 19900 | |
| Стоимость безлимитной лицензии² | Без ограничений! | 339900 | + сайт в подарок! |
| UMS Ломбард NEW! | |||
| Стоимость годовой лицензии | от 1 до 3 | 7900 | 0% |
| Стоимость годовой лицензии | от 4 до 9 | 7100 | 10% |
| Стоимость годовой лицензии | от 10 и выше | 6300 | 20% |
| Стоимость бессрочной лицензии³ | 1 | 12900 | 0% |
| Small&Smart Business | |||
| Версия «Администратор» | 1 | 16600 | 0% |
| Стоимость бессрочной лицензии | от 2 и выше | 14900 | 10% |
| Версия «Администратор&Директор» | 1 | 19900 | 0% |
| от 2 и выше | 17900 | 10% | |
| Разработка веб-сайтов | |||
| Сайт-визитка | от 12900 | ||
| Полнофункциональный сайт | от 19900 | ||
| Информационный портал | от 39000 | ||
| Интернет-магазин | от 59000 |
*цены прайс-листа выставлены с учетом НДС
*цены указаны по состоянию на 27.07.2009 года
Лицензия – право на использование автоматизированного рабочего места.
Автоматизированное рабочее место - оборудованный персональный компьютер Заказчика с установленными модулями поставляемого программного обеспечения (или стационарное место доступа пользователей в систему).
Модуль программы – функционал, который позволяет выполнять специализированную работу в системе.
¹ Минимальный срок аренды составляет 3 месяца. В стоимость аренды программных продуктов не включается стоимость защитных ключей Guardant Stealth II, а также услуги по доставке.
² Безлимитная лицензия - неограниченная по количеству рабочих мест лицензия в пределах одной организации.
³ Бессрочная лицензия – неограниченная по срокам использования лицензия.