
Прайс-лист
| Программное обеспечение | Количество лицензий | Стоимость 1-й лицензии, руб. | Скидка, % |
| АВРОРА Plastic Surgery NEW! | |||
| До 1 | 25000 | 0% | |
| от 2-х до 10-ти | 23750 | 5% | |
| До 50 | 22500 | 10% | |
| До 100 | 20000 | 20% | |
| Свыше 100 | 15000 | 40% | |
| UMS Aurora | |||
| Стандарт (стандартный набор функций) | До 10 | 9500 | 0% |
| До 50 | 9000 | 5% | |
| До 100 | 8500 | 10% | |
| До 200 и выше | 7600 | 20% | |
| Профессионал (дополнительный набор функций) | До 5 | 15000 | 0% |
|
|
До 10 | 14250 | 5% |
| До 30 | 13500 | 10% | |
| До 50 и выше | 12000 | 20% | |
| Версия «Врач общей практики» | До 1 | 20000 | 0% |
| До 5 | 18000 | 10% | |
| До 10 и выше | 16000 | 20% | |
| UMS Docs-Управление | |||
| До 10 | 2500 | 0% | |
| До 50 | 2250 | 10% | |
| До 100 | 2000 | 20% | |
| До 200 и выше | 1750 | 30% | |
| UMS project | |||
| До 10 | 2500 | 0% | |
| До50 | 2250 | 10% | |
| До 100 | 2000 | 20% | |
| До 200 и выше | 1750 | 30% | |
| UMS fax | |||
| До 1 | 7900 | 0% | |
| До 5 | 7100 | 10% | |
| До 10 | 6300 | 20% | |
| До 30 и выше | 5500 | 30% | |
| Small&Smar Business | |||
| Версия «Администратор» | До 1 | 11900 | 0% |
| До 3 | 11300 | 5% | |
| До 5 и выше | 10700 | 10% | |
| Версия «Администратор&Директор» | До 1 | 13900 | 0% |
| До 3 | 13200 | 5% | |
| До 5 и выше | 12500 | 10% |
*цены прайс-листа выставлены с учетом НДС
*цены указаны по состоянию на 10.06.2008 года
Лицензия – право на использование автоматизированного рабочего места.
Автоматизированное рабочее место - оборудованный персональный компьютер Заказчика с установленными модулями поставляемого программного обеспечения (или стационарное место доступа пользователей в систему).
Модуль программы – функционал, который позволяет выполнять специализированную работу в системе.